(资料图)
CFi.CN讯:则成电子(股票代码:837821)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 776,078,892.64 | 527,212,838.33 | 47.20% | 444,619,443.82 |
归属于上市公司股东的净资产 | 489,356,904.68 | 306,213,176.03 | 59.81% | 273,315,033.63 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.93 | 5.63 | 23.13% | 5.02 |
资产负债率%(母公司) | 22.35% | 25.62% | - | 26.56% |
资产负债率%(合并) | 36.94% | 41.92% | - | 38.53% |
(自行添行) | ||||
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 328,467,157.94 | 331,984,547.69 | -1.06% | 242,775,723.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | 28,044,461.06 | 32,898,142.40 | -14.75% | 39,758,555.47 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 25,299,316.68 | 31,462,454.59 | - | 38,475,694.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,207,018.51 | 45,760,251.15 | -55.84% | 39,821,060.90 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 7.09% | 11.35% | - | 16.88% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 6.39% | 10.86% | - | 16.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.4502 | 0.6047 | -25.80% | 0.7602 |
(自行添行) |
X 关闭