(相关资料图)
7月3日,生意社生丝基准价为443325.00元/吨,与本月初持平。
生丝年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 443325.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 421500.00 |
最大值 | 452687.50 |
中位值 | 437093.75 |
顶位差 | -9362.5 |
底位差 | 21825 |
平均值 | 436627.25 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
X 关闭