金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 90875 【资料图】 | 90400 | +0.64% | 475 | +46.15% | 0.52% | 0.36% |
铝 | 488600 | 281125 | 0.00% | 207475 | -1.05% | 42.46% | 42.72% |
锌 | 141 750 | 1 30950 | +40.02% | 10800 | -19.25% | 7.62% | 12.51% |
镍 | 37170 | 36204 | 0.00% | 966 | -1.23% | 2.60% | 2.63% |
铅 | 56850 | 50225 | +2.08% | 6625 | -3.99% | 11.65% | 12.30% |
锡 | 6035 | 5990 | +0.59% | 45 | 0.00% | 0.75% | 0.75% |
X 关闭